GENEL | |
Frekans Bandı | 146-174MHZ (VHF) |
406-430MHZ (UHF) | |
430-450MHZ (UHF) | |
450-470MHZ (UHF) | |
Kanal Dağılım Aralığı | 28MHz (VHF) |
24MHz, 20MHz, 20MHz (UHF) | |
Kanal Aralığı | 12.5kHz, 25kHz |
Kanal Sayısı | 99 Programlanabilir, (15 Preset) |
Modülasyon tipi | 16 F3 (25kHz), 11 F3 (12.5kHz) |
Kanal Kontrolü | Sentezörlü |
RF Giriş/Çıkış Empedansı | 50 ohm |
Kanal Sayısı | 99 Standart |
Hoparlör Empedansı | 80 |
Çalışma Gerilimi | 90Vac~260Vac veya 24/12Vdc (-10/+30 %) |
Çekilen Akım (Maksimum) | 2A (220Vac) |
12A (28Vdc/13.2Vdc) | |
Çalışma Oranı | Sürekli |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30°C/+55°C |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -40°C/+85°C |
Nem (ЕIАTIА RS-316C) | 40°C’de %95 Bağıl Nem |
Boyutlar | 600x360x390mm (GXYXD) |
Ağırlık | 24kg (dolaplı) |
Göndermeç Teknik Özellikleri
GENEL | |
Frekans Bandı | 146-174MHZ (VHF) |
406-430MHZ (UHF) | |
430-450MHZ (UHF) | |
450-470MHZ (UHF) | |
Kanal Dağılım Aralığı | 28MHz (VHF) |
24MHz, 20MHz, 20MHz (UHF) | |
Kanal Aralığı | 12.5kHz, 25kHz |
Kanal Sayısı | 99 Programlanabilir, (15 Preset) |
Modülasyon tipi | 16 F3 (25kHz), 11 F3 (12.5kHz) |
Kanal Kontrolü | Sentezörlü |
RF Giriş/Çıkış Empedansı | 50 ohm |
Kanal Sayısı | 99 Standart |
Hoparlör Empedansı | 80 |
Çalışma Gerilimi | 90Vac~260Vac veya 24/12Vdc (-10/+30 %) |
Çekilen Akım (Maksimum) | 2A (220Vac) |
12A (28Vdc/13.2Vdc) | |
Çalışma Oranı | Sürekli |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30°C/+55°C |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -40°C/+85°C |
Nem (ЕIАTIА RS-316C) | 40°C’de %95 Bağıl Nem |
Boyutlar | 600x360x390mm (GXYXD) |
Ağırlık | 24kg (dolaplı) |